Le migliori 12 destinazioni da MAD
| # | Destinazione | Paese | Date | Prezzo A/R | Km A/R | Km/€ | Notti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CataniaCTA | Italia | 21/11 – 26/11 | 32.0 € | 3.284 | 102.6 | 5 | Cerca queste dateAttività |
| 02 | Lanzarote IslandACE | Spagna | 09/11 – 18/11 | 36.0 € | 3.152 | 87.6 | 9 | Cerca queste dateAttività |
| 03 | GdańskGDN | Polonia | 19/01/2027 – 25/01/2027 | 56.0 € | 4.494 | 80.2 | 6 | Cerca queste dateAttività |
| 04 | Gran Canaria IslandLPA | Spagna | 05/01/2027 – 12/01/2027 | 45.0 € | 3.532 | 78.5 | 7 | Cerca queste dateAttività |
| 05 | MilanoBGY | Italia | 11/12 – 14/12 | 33.0 € | 2.440 | 73.9 | 3 | Cerca queste dateAttività |
| 06 | Tenerife IslandTFN | Spagna | 06/01/2027 – 13/01/2027 | 49.0 € | 3.544 | 72.3 | 7 | Cerca queste dateAttività |
| 07 | MarrakechRAK | Marocco | 23/11 – 26/11 | 30.0 € | 2.132 | 71.1 | 3 | Cerca queste dateAttività |
| 08 | SofiaSOF | Bulgaria | 11/01/2027 – 17/01/2027 | 67.0 € | 4.494 | 67.1 | 6 | Cerca queste dateAttività |
| 09 | BolognaBLQ | Italia | 11/12 – 14/12 | 39.0 € | 2.592 | 66.5 | 3 | Cerca queste dateAttività |
| 10 | BucarestOTP | Romania | 18/01/2027 – 25/01/2027 | 76.0 € | 4.918 | 64.7 | 7 | Cerca queste dateAttività |
| 11 | DublinoDUB | Irlanda | 26/11 – 03/12 | 45.0 € | 2.904 | 64.5 | 7 | Cerca queste dateAttività |
| 12 | LondraLTN | Regno Unito | 07/12 – 11/12 | 40.0 € | 2.578 | 64.5 | 4 | Cerca queste dateAttività |
Aeroporti vicini e correlati
Il rapporto qualità-prezzo qui non giudica la compagnia aerea né il comfort a bordo: è quanto vale il viaggio rispetto a quanto costa. L’Efficiency Score mette insieme chilometri per euro, prezzo, distanza, durata del soggiorno e lo storico della rotta, cioè quanto quella tratta costa di solito nello stesso periodo.
Tariffe rilevate il 2026-10-31 · voli diretti andata e ritorno · prezzi indicativi, da verificare sul sito dell'operatore prima di prenotare. In attesa del prossimo aggiornamento.