Le migliori 12 destinazioni da LHR
| # | Destinazione | Paese | Date | Prezzo A/R | Km A/R | Km/€ | Notti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | BarcellonaBCN | Spagna | 02/12 – 08/12 | 67.0 € | 2.296 | 34.3 | 6 | Cerca queste dateAttività |
| 02 | LarnacaLCA | Cipro | 16/11 – 14/12 | 199.0 € | 6.556 | 32.9 | 28 | Cerca queste dateAttività |
| 03 | HaikouHAK | Cina | 22/02/2027 – 03/03/2027 | 618.0 € | 19.280 | 31.2 | 9 | Cerca queste dateAttività |
| 04 | ChongqingCKG | Cina | 04/11 – 16/12 | 550.0 € | 17.074 | 31.0 | 42 | Cerca queste dateAttività |
| 05 | CalgaryYYC | Canada | 22/11 – 06/12 | 456.0 € | 14.030 | 30.8 | 14 | Cerca queste dateAttività |
| 06 | BucarestOTP | Romania | 20/01/2027 – 25/01/2027 | 137.0 € | 4.210 | 30.7 | 5 | Cerca queste dateAttività |
| 07 | SeattleSEA | Stati Uniti | 11/01/2027 – 18/01/2027 | 513.0 € | 15.404 | 30.0 | 7 | Cerca queste dateAttività |
| 08 | SofiaSOF | Bulgaria | 04/12 – 09/12 | 136.0 € | 4.082 | 30.0 | 5 | Cerca queste dateAttività |
| 09 | Los AngelesLAX | Stati Uniti | 22/02/2027 – 08/03/2027 | 623.0 € | 17.520 | 28.1 | 14 | Cerca queste dateAttività |
| 10 | SingaporeSIN | Singapore | 24/11 – 15/12 | 781.0 € | 21.766 | 27.9 | 21 | Cerca queste dateAttività |
| 11 | BilbaoBIO | Spagna | 10/11 – 12/11 | 67.0 € | 1.854 | 27.7 | 2 | Cerca queste dateAttività |
| 12 | VarsaviaWAW | Polonia | 20/11 – 22/11 | 108.0 € | 2.940 | 27.2 | 2 | Cerca queste dateAttività |
Aeroporti vicini e correlati
Il rapporto qualità-prezzo qui non giudica la compagnia aerea né il comfort a bordo: è quanto vale il viaggio rispetto a quanto costa. L’Efficiency Score mette insieme chilometri per euro, prezzo, distanza, durata del soggiorno e lo storico della rotta, cioè quanto quella tratta costa di solito nello stesso periodo.
Tariffe rilevate il 2026-10-31 · voli diretti andata e ritorno · prezzi indicativi, da verificare sul sito dell'operatore prima di prenotare. In attesa del prossimo aggiornamento.