Le migliori 12 destinazioni da BCN
| # | Destinazione | Paese | Date | Prezzo A/R | Km A/R | Km/€ | Notti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | YerevanEVN | Armenia | 05/02/2027 – 08/02/2027 | 86.0 € | 7.066 | 82.2 | 3 | Cerca queste dateAttività |
| 02 | StoccolmaARN | Svezia | 17/12 – 08/01/2027 | 57.0 € | 4.630 | 81.2 | 22 | Cerca queste dateAttività |
| 03 | BratislavaBTS | Slovacchia | 06/11 – 13/11 | 35.0 € | 2.830 | 80.9 | 7 | Cerca queste dateAttività |
| 04 | OuarzazateOZZ | Marocco | 07/11 – 09/11 | 35.0 € | 2.810 | 80.3 | 2 | Cerca queste dateAttività |
| 05 | MarrakechRAK | Marocco | 09/11 – 13/11 | 36.0 € | 2.810 | 78.1 | 4 | Cerca queste dateAttività |
| 06 | DublinoDUB | Irlanda | 28/11 – 04/12 | 41.0 € | 2.970 | 72.4 | 6 | Cerca queste dateAttività |
| 07 | KrakówKRK | Polonia | 11/01/2027 – 13/01/2027 | 47.0 € | 3.360 | 71.5 | 2 | Cerca queste dateAttività |
| 08 | Gran Canaria IslandLPA | Spagna | 16/11 – 26/11 | 62.0 € | 4.350 | 70.2 | 10 | Cerca queste dateAttività |
| 09 | ChișinăuRMO | Moldavia | 10/02/2027 – 24/02/2027 | 69.0 € | 4.442 | 64.4 | 14 | Cerca queste dateAttività |
| 10 | LondraSTN | Regno Unito | 28/11 – 03/12 | 37.0 € | 2.372 | 64.1 | 5 | Cerca queste dateAttività |
| 11 | Tenerife IslandTFN | Spagna | 21/01/2027 – 28/01/2027 | 69.0 € | 4.390 | 63.6 | 7 | Cerca queste dateAttività |
| 12 | NapoliNAP | Italia | 05/01/2027 – 14/01/2027 | 33.0 € | 2.048 | 62.1 | 9 | Cerca queste dateAttività |
Aeroporti vicini e correlati
Il rapporto qualità-prezzo qui non giudica la compagnia aerea né il comfort a bordo: è quanto vale il viaggio rispetto a quanto costa. L’Efficiency Score mette insieme chilometri per euro, prezzo, distanza, durata del soggiorno e lo storico della rotta, cioè quanto quella tratta costa di solito nello stesso periodo.
Tariffe rilevate il 2026-10-31 · voli diretti andata e ritorno · prezzi indicativi, da verificare sul sito dell'operatore prima di prenotare. In attesa del prossimo aggiornamento.